Lugar de origem:
CHINA
Marca:
ENMESI
Certificação:
CE,ROHS,FCC,CCC
Número do modelo:
R3
1080P binocular 0,39" módulo da exposição de LCoS USB-C do medidor de ondas micro para HUD
Detalhes óticos do módulo
| Tecnologia de reprodução de imagem | Medidor de ondas |
| Tamanho da tela de Virtula |
86" (3M) |
| Definição | 1920X1080 |
| Espessura do medidor de ondas | 1.5mm |
| FOV | 40° |
| Distância de aluno | 18mm |
| Taxa do transmitância | >82% |
| Tamanho da tela de LCOS | 0,39" |
| Taxa de quadros | 60Hz |
Detalhes de tela de LCOS
| Tipo de exposição | Tipo reflexivo LCOS (cristal líquido no silicone) |
| Tamanho | 0,39" |
| Definição | 1920X1080 |
| Taxa de quadros | 60Hz |
| Modo da relação | MIPI |
| Contraste | 200:1 |
| Poder | 350mW |
| Grey Stage | 256 |
| Método da eliminação de erros | eliminação de erros da relação 12C |
Características
Nossos serviços
![]()
Etiqueta: Módulo do medidor de ondas, tela de LCOS, módulo da iluminação do diodo emissor de luz, micro módulo da exposição.
Envie a sua consulta directamente para nós